- Szerokość koszenia 76 cm
- Silnik 420 cm3
- Skrzynia hydrostatyczna
- Moc nominalna 8 kW / 10,8 KM

Każdy traktorek przed wysyłką jest złożony i sprawdzony przez nasz autoryzowany serwis. Silnik jest zalany olejem, a podzespoły przetestowane pod względem sprawności. Dzięki temu mają Państwo pewność, że traktorek zostanie dostarczony sprawny i gotowy do pracy. Po otrzymaniu dostawy prosimy sprawdzić poziom oleju, dolać paliwo, oraz zapoznać się z instrukcją obsługi. Istnieje również możliwość zainstalowania oryginalnych akcesoriów takich jak zaczep, pług do odśnieżania, zaślepka mieląca itp. W celu chęci zakupu i montażu akcesoriów prosimy o kontakt.
CUB CADET LR2 Series
Kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER LR2 są nie tylko kompaktowe i wszechstronne, ale również niezwykle komfortowe i operatywne w działaniu. W przeciwieństwie do gamy LR1 wyposażone zostały one w luksusowe, a zarazem proste w obsłudze przekładnie hydrostatyczne gwarantujące płynność ruchu. Co więcej, maszyny te dzięki zastosowaniu technologii IPA oraz REVTEK™ zyskują znacząco na swej produktywności i mobilności działania.
Nowoczesny design, wszechstronność i wygoda pracy - to tylko trzy z wielu powodów, dla których warto wybrać kosiarkę samojezdną Cub Cadet MINI-RIDER. Kompaktowe i zwrotne urządzenia wyposażone w potężne silniki górnozaworowy o pojemności 420 cm³ z ciśnieniowym układem smarowania gwarantującym ich długowieczność. Dzięki niewielkim rozmiarom kosiarki samojezdne Cub Cadet MINI-RIDER są prawie tak kompaktowe, jak tradycyjne kosiarki spalinowe, dzięki czemu ich przechowywanie nie stanowi żadnego problemu.
| SILNIK | LR2 NR76 | |||
| Typ silnika | Cub Cadet OHV | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 420 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 8 / 2800 | |||
| Cylindry | Single | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 4,9 | |||
| Układ smarowania | Pełne ciśnieniowe, pompa olejowa z filtrem | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 2500 | |||
| Szerokość robocza | 76 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 38–95 mm | |||
| Funkcje robocze | 3-in-1 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 1 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Mechaniczne (dźwignia) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 5 pozycji | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Standard 200 /– | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | 2 zintegrowane uchwyty / plastikowa | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Standard / Standard | |||
| Kosz (pojemnosć) (l) | Standard 200 | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Stalowa | |||
| Zderzak przedni | Standard | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 46 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Standard | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Akumulator | 12V 115 CCA | |||
| Reflektory przednie | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Siedzisko Deluxe z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Manualna (wymaga użycia narzędzi) | |||
| Kierownica | Standard | |||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | (196-967-678) | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Waga netto (kg) | 172 | |||






































