Kosiarka Traktorek ogrodowy CUB CADET XT2 PS107
- Szerokość robocza 107 cm
- Przekładnia : Hydrostatic
- Moc nominalna kW/min -1 : 10,4 / 2400
- Wydajność robocza in m 2 /h: 8500
- Kosz (pojemność) (l) : Opcjonalnie 200
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Aby kupić kliknij przycisk KUP TERAZ - zakupy bez rejestracji.
Masz pytanie? Zadzwoń.
Ważne: Zamówienia składane przez sklep internetowy będą realizowane w pierwszej kolejności.
Zapytaj o produkt
XT2 SERIES
Cub Cadet XT2 oferuje jeszcze wyższy poziom mocy, jeszcze szerszy zakres funkcjonalności i niezrównanej trwałości. Traktory ogrodowe XT2 są najbardziej zwrotnymi maszynami w ramach serii XT, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy na trudnym terenie pełnym wąskich narożników i zakamarków oraz przewożenia i używania wielu dodatkowych akcesoriów niezależnie od pory roku.
| SILNIK | XT2 PS107 | |||
| Typ silnika | Kawasaki | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 603 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 10,4 / 2400 | |||
| Cylindry | V-TWIN | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11,4 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Regulacja bezstopniowa | |||
| Sposób kontroli | Dźwignia nożna | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 8500 | |||
| Szerokość robocza | 107 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25–100 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Elektromagnetyczne (E-PTO) | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 pozycji | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 kółka | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Opcjonalnie 200/(19A30003100) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Bardzo trwałe żeliwo | |||
| Zderzak przedni | Podwójny | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Łożyskowanie kół | Łożyska ślizgowe | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Spaw w pełni zrobotyzowany | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | Cub Cadet z wysokim oparciem | |||
| Regulacja siedziska | Cięgno, 10 pozycji | |||
| Kierownica | Ergonomiczna z miękkim obiciem | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 180 / 134 / 100 | |||
| Waga netto (kg) | 210 | |||
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Stanley Black & Decker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Prosta 68Kod pocztowy: 00-838Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: reception.warsaw@sbdinc.com
Symbol
13AGA1TS603
Kod producenta
4008423872286
Gwarancja
Kosz na trawę
Nie
Ilość cylindrów
2
Szerokość koszenia [cm]
107 cm
Producent silnika
Kawasaki
Przekładnia
Hydrostatyczna
Napęd 4x4
Nie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Pokaż szczegóły gwarancji Cub Cadet
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5



